AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สตูเดนท์ ยูเนียน เอฟซี | เสมอ | เอเอสซี เซ็นเตอร์ เอฟซี | สตูเดนท์ ยูเนียน เอฟซี | เสมอ | เอเอสซี เซ็นเตอร์ เอฟซี | |
![]() | 19.55% | 41.34% | 39.11% | 80.45% | 58.66% | 60.89% |
![]() | 79.28% | 59.23% | 61.49% | 79.28% | 59.23% | 61.49% |
![]() | 39.64% | 29.61% | 30.75% | 79.28% | 59.23% | 61.49% |
![]() | 59.67% | 69.34% | 70.99% | 80.66% | 61.33% | 58.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.50 |
0.84 |
1.92 |
3.19 |
3.16 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.80 |
3.70 3.50 |
3.50 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0.50 0.50 |
0.90 0.95 |
1.83 1.83 |
3.60 3.60 |
3.40 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
0.50 0.50 |
0.90 0.93 |
1.83 1.83 |
3.60 3.60 |
3.40 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.50 |
0.81 |
1.75 |
3.50 |
3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.92 |
0.50 0.75 |
0.89 0.84 |
1.87 1.73 |
3.60 3.50 |
3.25 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.95 |
0.50 0.75 |
0.84 0.81 |
1.76 1.73 |
3.60 3.50 |
3.65 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.96 |
0.50 0.75 |
0.91 0.79 |
1.88 1.86 |
3.80 3.70 |
3.60 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.90 |
3.70 3.70 |
3.40 3.40 |
สตูเดนท์ ยูเนียน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเอสซี เซ็นเตอร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |